Original Seiko LTPD347A/B termisk skriverhodemekanisme
Funksjoner
• Høy ytelse i kompakt design
• Maks. utskriftshastighet: 200 mm/sek
• Platelåsfunksjon
• Etikettutskrift (kun under spesifikke forhold)
Søknad
• Kasseapparater
• EFT POS-terminaler
• Bensinpumper
• Bærbare terminaler
• Måleinstrumenter og analysatorer
•logistikk og medisinsk utstyr.
| Varer | Spesifikasjoner | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Utskriftsmetode | Termisk punktlinjeutskrift | ||||
| Totalt antall punkter per linje | 432 prikker | 576 punkter | |||
| Utskrivbare prikker per linje | 432 prikker | 576 punkter | |||
| Samtidig aktiverte prikker | 288 prikker | ||||
| Oppløsning | B8 prikker/mm x H8 prikker/mm | ||||
| Papirmatingsstigning | 0,0625 mm | ||||
| Maksimal utskriftshastighet | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Utskriftsbredde | 54 mm | 72 mm | |||
| Papirbredde | 58 mm | 80 mm | |||
| Deteksjon av termisk hodetemperatur | Termistor | ||||
| Deteksjon av plateposisjon | Mekanisk bryter | ||||
| Deteksjon av tomt for papir | Refleksjonstype fotoavbryter | ||||
| Driftsspenningsområde VPlinje Vddlinje | 21,6 V til 26,4 V 2,7 V til 3,6 V, eller 4,75 V til 5,25 V | ||||
| Dagens forbruk | 5,23 A maks. (ved 26,4 V) *3 | 5,23 A maks. (ved 26,4 V)*3 | |||
| VPline Termisk hodedrift | |||||
| Motordrift | 0,44 A maks. | 0,52 Amax." | |||
| Vddline Termisk hode Logic | 0,10 Amax. | 0,10 Amax. | |||
| Driftstemperatur | -10 °C til 50 °C (ikke kondenserende) | -10 °C til 50 °C (ikke kondenserende)*2 | |||
| Oppbevaringstemperaturområde | -35 °C til 75 °C (ikke kondenserende) | ||||
| Levetid (ved 25°C og nominell energi) | Aktiveringspulsmotstand | 100 millioner pulser eller mer*5 | |||
| Slitasjemotstand | 100 km eller mer*6 (unntatt skader forårsaket av støv og fremmedlegemer) | ||||
| Papirmatingskraft | 0,98 N (100 gf) eller mer | ||||
| Papirholdkraft | 0,98 N (100 gf) eller mer | ||||
| Dimensjoner (unntatt konveks del) | B71,0 mmx D30,0 mmx H15,0 mm | B71,0 mmx | B91,0 mmx | B91,0 mmx | |
| Masse | ca. 56 g | ca. 64 g | |||
| Spesifisert termisk papir I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


